| 露台大床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-6-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥228 | ¥228 | ¥208 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 露台双人床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-6-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥198 | ¥198 | ¥188 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 榻榻米标间 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-6-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥198 | ¥198 | ¥188 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 双人床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-6-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-6-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥198 | ¥198 | ¥178 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 咖啡厅
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>








